Grænseløbet 16-09-2006 Resultatliste
854 TILMELDTE
767 GENNEMFØRTE
12 km kvinder
Plac. | Navn | Klub/By | Nettotid |
1 | Tina Mikkelsen | Vejle SG & IF | 00.53.39 |
2 | Bodil Nielsen | AAIG | 00.56.00 |
3 | Ingrid Albertsen | Flensburg Weiche | 00.56.29 |
4 | Helle Højland | Bov IF | 00.57.39 |
5 | Heinke Thomsen | Kollund Skole | 00.57.58 |
6 | Maria Gammelgaard | 00.59.15 | |
7 | Anette Hansen | AAIG | 00.59.17 |
8 | Karina Elise Thoke Knudsen | OGF | 00.59.18 |
9 | Christel Ganderup | 01.00.24 | |
10 | Lene Olsen | OGF | 01.01.49 |
11 | Helle Jensen | Hadsten Trim | 01.01.54 |
12 | Karen Juel Høybye | OGF | 01.02.29 |
13 | Sookie Frandsen | 01.03.08 | |
14 | Cornelia Rump-Nielsen | Flensburger Lauftreff | 01.03.24 |
15 | Ulla Olsen | 01.03.24 | |
16 | Solvej Oltmann | 01.03.49 | |
17 | Dorte Fürstenberg | Munkbrarup TSV | 01.03.53 |
18 | Charlotte Kramer | 01.04.17 | |
19 | Karen Heilmann | Kruså Skole | 01.04.41 |
20 | Danielle Lauren Mellon | Bov IF | 01.04.49 |
21 | Stefanie Dibbern | Leck MTV | 01.04.58 |
22 | Anni Kristiansen | 01.05.18 | |
23 | Lisbeth Sloth | 01.05.38 | |
24 | Lene Vognsen | 01.05.43 | |
25 | Gudrun Elke Knoke | 01.05.57 | |
26 | Helle Termansen | Rødekro IF | 01.06.20 |
27 | Marianne Schøler Nielsen | Rødekro IF | 01.06.24 |
28 | Laila Irene Brandt | 01.06.28 | |
29 | Meta Sørensen | Hadsten Trim | 01.06.32 |
30 | Charlotte Flarup Sørensen | 01.07.04 | |
31 | Anne-Mette Jensen | Hadsten Trim | 01.07.11 |
32 | Gro Kryger | 01.07.20 | |
33 | Joan Høeg | 01.07.24 | |
34 | Marianne Marker | 01.07.41 | |
35 | Hanne Olivia Åkerlind | 01.07.45 | |
36 | Katja Marghardt | 01.08.19 | |
37 | Marianne Balle | Bov IF | 01.08.22 |
38 | Betina Jepsen-Jacob | 01.08.26 | |
39 | Anita Leitenberger | Weiche ETSV | 01.09.05 |
40 | Helga Jørgensen | 01.09.36 | |
41 | Marie Josee Lausten-Thomsen | 01.09.42 | |
42 | Susanne Garbrecht | AAIG | 01.09.42 |
43 | Anne Marie Bie Lundgaard | 01.09.44 | |
44 | Lone Jensen | Hadsten Trim | 01.10.19 |
45 | Irene A. Poulsen | Hadsten Trim | 01.10.21 |
46 | Anne-Marie Frantzen | 01.10.28 | |
47 | Kirsten Willemoes Knudsen | 01.10.43 | |
48 | Helle Jepsen | 01.10.55 | |
49 | Lis Jørgensen | 01.11.08 | |
50 | Telse Gärtner | 01.11.11 | |
51 | Daili Chen Liau Li | 01.11.15 | |
52 | Hanne Bøjskov | Bov IF | 01.11.27 |
53 | Andrea Schmidt | 01.11.41 | |
54 | Hanne Lundby | Bov IF | 01.12.12 |
55 | Ulrikke Baasch | Munkbrarup TSV | 01.12.17 |
56 | Katja Bruhn | 01.12.23 | |
57 | Inger Christensen | 01.12.26 | |
58 | Helle Skovgaard | 01.12.48 | |
59 | Bibi Marianne Jensen | OGF | 01.13.05 |
60 | Karen Hanne Andersen | OGF | 01.13.26 |
61 | Angelika Ipsen | Munkbrarup TSV | 01.13.30 |
62 | Jette Jørgensen | AOF Syd | 01.13.37 |
63 | Linda Jensen | 01.13.40 | |
64 | Jonna Thun Böhlers | Guderup Løbeklub | 01.13.44 |
65 | Maria Louise Joensen | 01.14.10 | |
66 | Lene Dinesen | Bov IF | 01.14.10 |
67 | Ragnhild Lassen | Bov IF | 01.14.12 |
68 | Birgitte Hedegård | Hadsten Trim | 01.15.11 |
69 | Ruth Bjørn Larsen | Hadsten Trim | 01.15.18 |
70 | Helle Kulby | Bov IF | 01.15.55 |
71 | Rikke Kold | Bov IF | 01.16.10 |
72 | Tove Gram | Bov IF | 01.16.17 |
73 | Marianne Bolette Andsager | 01.16.33 | |
74 | Birgit Holdersen | Bov IF | 01.16.39 |
75 | Hanne Cornett | 01.16.45 | |
76 | Joan Brodersen Ammitzbøll | 01.17.00 | |
77 | Anne-Grethe Knudsen | Holte Skiklub | 01.17.54 |
78 | Mimy Andresen | Sønderborg Triathlon | 01.18.09 |
79 | Mimmi Ludvigsen | Bov IF | 01.18.14 |
80 | Dorrit Elschner Pedersen | OGF | 01.18.48 |
81 | Lene Ruby Linderoth | 01.18.54 | |
82 | Ulla Bohsen | 01.19.18 | |
83 | Pia Nielsen | 01.19.20 | |
84 | Gunde Marie Skak Jensen | 01.19.33 | |
85 | Claudia Bollerslev | 01.19.39 | |
86 | Heidrun Wernecke | Flensburger Stadw. | 01.20.17 |
87 | Susanne Skøtt Jensen | OGF | 01.20.24 |
88 | Charlotte Skouboe | OGF | 01.20.26 |
89 | Birgit Moritzen | 01.20.29 | |
90 | Jytte Petersen | 01.20.40 | |
91 | Søs Thiil Museth | 01.20.40 | |
92 | Dorte Brammann | 01.21.58 | |
93 | Lene Skovgaard Bach | 01.22.16 | |
94 | Lis Wilde | Svendborg Atletik | 01.22.59 |
95 | Bente Falk Jensen | Svendborg Atletik | 01.23.27 |
96 | Susanne Jensen | 01.24.01 | |
97 | Grethe Hedin | Vejle SG & IF | 01.24.45 |
98 | Lone Asmussen | Sønderskov Rideklub | 01.24.48 |
99 | Connie Hansen | 01.25.19 | |
100 | Nete Hansen-Nord | 01.25.45 | |
101 | Tetina Rix | 01.27.27 | |
102 | May-Britt Hultgreen | Bov IF | 01.29.48 |
103 | Susanne Kjær Johannessen | Bov IF | 01.29.51 |
104 | Jytte Louise Jørgensen | OGF | 01.30.33 |
105 | Nina Carstensen | 01.31.38 | |
106 | Conny Kjøge Callesen | Bov IF | 01.42.57 |
107 | Lydia Dinesen | OGF | 01.52.50 |
108 | Ellen Dyrehauge | OGF | 01.52.52 |
12 km piger 10 - 14 år
Plac. | Navn | Klub/By | Nettotid |
1 | Lykke Nissen | 01.06.13 | |
2 | Michelle Kulby | Frøslev-Padborg Sk. | 1.08.50 |
12 km mænd
Plac. | Navn | Klub/By | Nettotid |
1 | Søren Molbech | Aarhus 1900 | 00.38.07 |
2 | Laust Bengtsen | Aarhus 1900 | 00.39.12 |
3 | Palle Rosen Madsen | AAIG | 00.44.12 |
4 | Finn Kristensen | Hadsten Trim | 00.44.30 |
5 | Jan Aalling | 00.46.13 | |
6 | Uffe Parsberg Madsen | Bov IF | 00.46.29 |
7 | Folke Filskov | 00.47.52 | |
8 | Uwe Gosch | Husum LAV | 00.47.58 |
9 | Hans Chr. Møller | Danfoss Marathon | 00.47.59 |
10 | Christoph Deutsch | Flensburger Lauftreff | 00.48.06 |
11 | Jan Scheel | Rødekro IF | 00.48.18 |
12 | Peter Christensen | 00.48.28 | |
13 | Andreas Strube | Flensburg TSB | 00.48.32 |
14 | Ole Fogtmann | AAIG | 00.48.40 |
15 | Erik Ingstrup | El IT | 00.48.52 |
16 | Ove Schneider | AAIG | 00.49.01 |
17 | Daniel Gröning | 00.49.05 | |
18 | Tonny Fedders | 00.49.09 | |
19 | Frits Riies | Sønderborg PI | 00.49.18 |
20 | Sten Haslund Olsen | OGF | 00.49.22 |
21 | Henry Møller | Danfoss Marathon | 00.49.38 |
22 | Roland Christiansen | Vejle SG & IF | 00.49.40 |
23 | Heino Andresen | 00.49.43 | |
24 | Jostein Jorde | The Risc Team | 00.49.52 |
25 | Bent Kramer | Team Kramer | 00.49.57 |
26 | Steen Ludvigsen | Sønderborg GI | 00.50.25 |
27 | Stig Kongsted Hansen | Haderslev Tri | 00.50.35 |
28 | Carsten Bjerre Pedersen | 00.50.46 | |
29 | Jens Jørgen Kramer | HAGI | 00.50.53 |
30 | Kjeld Larsen | 00.50.56 | |
31 | Frank Werth | Flensburg DJK | 00.51.00 |
32 | Wolfgang Gröning | 00.51.07 | |
33 | Johannes Kaluzny | 00.51.13 | |
34 | Kim Holmelund Hansen | OGF | 00.51.17 |
35 | Christian Schultz | Rødekro Motion | 00.51.17 |
36 | Frank Lyng Andersen | AAIG | 00.51.20 |
37 | Michael Sönnichsen | Lindewitt TSV | 00.51.43 |
38 | Bo Juul Larsen | Horsens Atletica | 00.51.47 |
39 | Peter Skårup Kristensen | 00.52.04 | |
40 | Lars Christiansen | AAIG | 00.52.09 |
41 | Svend Erik Kramer | Bov IF | 00.52.12 |
42 | Knud Meldgaard Andersen | 00.52.17 | |
43 | Peter Lüttermann | 00.52.21 | |
44 | Michael Petersen | Rødekro IF | 00.52.59 |
45 | Ulf Henning | Flensburg Lauftreff | 00.53.00 |
46 | Eskild Nielsen | Flensburg Lauftreff | 00.53.01 |
47 | Jan Petersen | Sydbank | 00.53.04 |
48 | Ingolf Christensen | 00.53.05 | |
49 | Daniel Larsen | 00.53.25 | |
50 | Aksel Skibsted | Bov IF | 00.53.32 |
51 | Hans Jørgen Christensen | Rødding Tri | 00.53.38 |
52 | Robert Tage Jensen | Sønderborg GI | 00.53.42 |
53 | Jakob Rasmussen | Vejle SG & IF | 00.53.44 |
54 | Dag Helstad | Hadsten Trim | 00.53.48 |
55 | Keld Brandt Petersen | Svendborg SG | 00.53.51 |
56 | Christian Christiansen | Vidar Sønderborg | 00.53.54 |
57 | Svend Arne Dynnweber | 00.54.17 | |
58 | Lars Kruse | 00.54.29 | |
59 | Morten Schreiner | OGF | 00.54.36 |
60 | Andreas Aupke | BUI-Motion | 00.54.38 |
61 | Kay Andresen | 00.54.44 | |
62 | Jens Koch | OGF | 00.54.47 |
63 | Thomas Braun | 00.54.51 | |
64 | Dieter Petersen | Husum LAV | 00.54.55 |
65 | Orla Petersen | 00.55.07 | |
66 | Flemming Sørensen | 00.55.11 | |
67 | Jan Nicolaisen | Sønderborg PI | 00.55.19 |
68 | Henrik Nicolaisen | 00.55.22 | |
69 | Sven Ritter | Bov IF | 00.55.25 |
70 | Ingo Carstensen | Husum LAV | 00.55.28 |
71 | Frank Krommrei | 00.55.39 | |
72 | Morten Bjerre Pedersen | 00.55.47 | |
73 | Kurt Pedersen | Vejle SG & IF | 00.55.52 |
74 | Ralf Wernecke | Flensburg Stadtwerke | 00.55.55 |
75 | Leo Larsen | Sønderborg Kasserne | 00.55.55 |
76 | Frank Lassen Muusmann | Bov IF | 00.55.59 |
77 | Lars Jakobsen | Tuno-Adventure dk | 00.56.01 |
78 | Svend Olsen | Hadsten Trim | 00.56.05 |
79 | Verner Anker Vilhelmsen | VAV | 00.56.11 |
80 | Ole Hansen | 00.56.14 | |
81 | Andreas Rönnau | Flensburg Weiche | 00.56.35 |
82 | Normann Seiler | 00.56.49 | |
83 | Søren Vejlegård Kristensen | Kerteminde Motion | 00.56.50 |
84 | Atle Morten Andersen | Hinna Friidrett | 00.56.51 |
85 | Jan Pedersen | Bov IF | 00.56.52 |
86 | Emanuel Astruc | 00.56.53 | |
87 | Steen Hamer Boisen | The Risc Team | 00.56.57 |
88 | Jørn Andersen | Vejle SG & IF | 00.56.59 |
89 | David Carter | Nordborg | 00.57.00 |
90 | Detlef Andresen | 00.57.07 | |
91 | John Hauberg Andersen | Kerteminde Motion | 00.57.09 |
92 | Borris Detlefsen | Hollingstedt SV | 00.57.20 |
93 | Kim Lassen | 00.57.21 | |
94 | Michael Hansen | 00.57.21 | |
95 | Erik Bitsch | Hadsten Trim | 00.57.24 |
96 | Carsten Thomsen | 00.57.25 | |
97 | Torben Lykke | AAIG | 00.57.36 |
98 | Flemming L. Olesen | Aabenraa Judo | 00.57.42 |
99 | Allan Lorentsen | 00.57.46 | |
100 | Arne Egholm | Danfoss Marathon | 00.57.48 |
101 | Poul Erik Lund | OGF | 00.58.08 |
102 | Peter Morio | 00.58.11 | |
103 | Ingo Kjer | 00.58.12 | |
104 | Ronny Hauth | Hollingstedt SV | 00.58.31 |
105 | Per Meine | 00.58.41 | |
106 | Frank Kleemann | Flensburg Lauftreff | 00.58.48 |
107 | Lutz Riedel | Flensburg Trias | 00.58.48 |
108 | Martin Nielsen | 00.58.51 | |
109 | Hans Peter Jessen | 00.59.07 | |
110 | Helmut Diederichsen | Eggebek Lauftreff | 00.59.09 |
111 | Jacob Schou | 00.59.12 | |
112 | Preben Nielsen | M.M.K. | 00.59.15 |
113 | Erling Laursen | Kerteminde Motion | 00.59.28 |
114 | Walther Nielsen | Hadsten Trim | 00.59.43 |
115 | Asbjørn Ægedius | Bov IF | 00.59.47 |
116 | Egon Greve | AAIG | 00.59.49 |
117 | Jacob Bergendorff | 00.59.50 | |
118 | Bruhn | Husum LAV | 00.59.58 |
119 | Bjarne Schmidt | Danfoss Marathon | 01.00.21 |
120 | Carl Jørgensen | DTK | 01.00.21 |
121 | Michael Gammelgaard | 01.00.24 | |
122 | Torben Nielsen | Bov IF | 01.00.25 |
123 | Henrik Sørensen | 01.00.26 | |
124 | Lars Østergaard Katborg | 01.00.41 | |
125 | Volker Jenner | Hollingstedt SV | 01.00.45 |
126 | Finn Kaluzny | 01.00.50 | |
127 | Karsten Meyer Olesen | Bov IF | 01.00.51 |
128 | Sigfried Kern | Husum LAV | 01.00.53 |
129 | Tommy Palmholt | 01.01.00 | |
130 | Bent Jensen | Hadsten Trim | 01.01.17 |
131 | Lars Greisen | 01.01.30 | |
132 | Chris Lee Mikkelsen | 01.01.31 | |
133 | Claus Heimes | 01.01.38 | |
134 | Claus-Peter Lund | 01.01.49 | |
135 | Benny Weber | OGF | 01.01.52 |
136 | Søren Søgaard | Bov IF | 01.02.00 |
137 | Ole Hohlmann | Genner IF | 01.02.02 |
138 | Stefan Hansen | 01.02.07 | |
139 | Mikkel Beider Nielsen | 01.02.09 | |
140 | Erik Møller | 01.02.12 | |
141 | Peter Asmussen | 01.02.16 | |
142 | Kenny Bach Andersen | AAIG | 01.02.16 |
143 | Laurids Pedersen | DTK | 01.02.18 |
144 | Stein Pedersen | OGF | 01.02.24 |
145 | Leo Balle | Bov IF | 01.02.25 |
146 | Michael Jepsen-Jacob | 01.02.26 | |
147 | Henrik Cloos Skov | 01.02.31 | |
148 | Hans Jacob Lausten-Thomsen | 01.02.33 | |
149 | Christian Møller Sørensen | 01.02.38 | |
150 | Flemming Oltmann | 01.02.44 | |
151 | Karsten Pedersen | Vejle SG & IF | 01.02.48 |
152 | Jens Peder Nielsen | Vejle SG & IF | 01.02.50 |
153 | Finn Orla Villekjær | Vidar Sønderborg | 01.02.51 |
154 | Rene Kalager | 01.03.11 | |
155 | Robin Watkin | AAIG | 01.03.12 |
156 | Ole Jacobsen | 01.03.14 | |
157 | Bent Christensen | 01.03.22 | |
158 | Jan Jensen | Hadsten Trim | 01.03.34 |
159 | Finn Sørensen | 01.03.47 | |
160 | Carl Petersen | Bov IF | 01.03.54 |
161 | Henrik Sohl | Elkuglen DK | 01.03.55 |
162 | Per Jacobsen | Padborg PI | 01.04.08 |
163 | Martin Jørgen Anker | Bov IF | 01.04.08 |
164 | John Jessen Brandt | 01.04.14 | |
165 | Kristian Pilgaard Nielsen | 01.04.15 | |
166 | Erik Linderoth | 01.04.31 | |
167 | Per Henriksen | Bov IF | 01.04.31 |
168 | Freddy Jensen | Hadsten Trim | 01.04.36 |
169 | Jens Scherning | 01.04.41 | |
170 | Henrik Fredslund | Bov IF | 01.04.44 |
171 | Peter Provstgaard | DTK | 01.04.48 |
172 | Christian Svendsen | 01.04.52 | |
173 | Helge Krentz | Herzog-Akademie | 01.04.53 |
174 | Tage Buje Jacobsen | Bov IF | 01.04.54 |
175 | Christen Madsen | 01.04.58 | |
176 | Daniel Højland | Bov IF | 01.05.05 |
177 | Peter Faltin | Munkbrarup TSV | 01.05.11 |
178 | Bent Olufsen | Vojens Motion | 01.05.13 |
179 | Ejgil Lunding Nielsen | Bov IF | 01.05.21 |
180 | Benno Heinigh | Sylt TSV | 01.05.21 |
181 | Per M. Vinther | Vidar Sønderborg | 01.05.23 |
182 | Kjeld Andersen | OGF | 01.05.23 |
183 | Laurits Sønderup | DC-IK DK | 01.05.26 |
184 | Michael Jessen | 01.05.27 | |
185 | Peter Kuopp | 01.05.30 | |
186 | Jan Bach | 01.05.33 | |
187 | Gerhard Gehrt | 01.05.34 | |
188 | Gerhard Helmich | Vidar Sønderborg | 01.05.51 |
189 | Benny H. Dyreborg | 01.05.56 | |
190 | Jan Jacobsen | 01.05.57 | |
191 | Peter Kolbeck | 01.06.01 | |
192 | Jens Knudsen | 01.06.01 | |
193 | Freddy Mikkelsen | 01.06.03 | |
194 | Ulf Joldrichsen | Adelbyer SV | 01.06.10 |
195 | Peter Knudsen | Holte Ski Klub | 01.06.14 |
196 | Carl Christian Frellesen | Vidar Sønderborg | 01.06.16 |
197 | Lars Nielsen | Falck | 01.06.18 |
198 | Jacob Lundgaard | 01.06.24 | |
199 | Rainer Hein | Flensburg Lauftreff | 01.06.50 |
200 | Kaj H. R. Nielsen | Vidar Sønderborg | 01.06.57 |
201 | Arno Gormsen | PRC | 01.07.07 |
202 | Manfred Uhl | 01.07.13 | |
203 | Kai-Uwe Eichstädt | 01.07.15 | |
204 | Tonni Museth | 01.07.16 | |
205 | Egon Johansen | Bov IF | 01.07.21 |
206 | Jørgen Loodahl | 01.07.29 | |
207 | Claus Petersen | 01.07.37 | |
208 | Ebbe Brammann | 01.07.41 | |
209 | Henning Ravn Nielsen | Hadsten Trim | 01.07.50 |
210 | Horst Otte | Weiche-Adelby LG | 01.07.52 |
211 | Jan Bo Rasmussen | Kerteminde Motion | 01.08.03 |
212 | Lutz Walther | Flensburg Stadtwerke | 01.08.05 |
213 | Søren Bech | Sønderborg GI | 01.08.07 |
214 | Mads Bisgård | Hadsten Trim | 01.08.11 |
215 | Asger Odgaard | 01.08.12 | |
216 | Detleff Pyttner | 01.08.20 | |
217 | Jørgen Juhl | Vidar Sønderborg | 01.08.27 |
218 | Peter Lund | 01.08.45 | |
219 | Peter Bergmann | Flensburg TSB | 01.08.49 |
220 | Michael Juul Olesen | 01.08.52 | |
221 | Flemming Pedersen | 01.08.56 | |
222 | Dieter Jacobsen | 01.09.10 | |
223 | Lars Waldmann | 01.09.22 | |
224 | Steen Jonassen | DTK | 01.09.37 |
225 | Thomas Lassen | 01.09.55 | |
226 | Jerry Hultgreen | Bov IF | 01.10.02 |
227 | Arne Clasen | 01.10.04 | |
228 | Kim Hansen | 01.10.06 | |
229 | Eigil Nielsen | 01.10.10 | |
230 | Søren Mørk Hansen | 01.10.17 | |
231 | Michael Lindskjold | Hadsten Trim | 01.10.19 |
232 | Hans Abildgaard | EDB Gruppen | 01.10.24 |
233 | Børge Mortensen | Nørreå Løbeklub | 01.10.29 |
234 | Dirk Dibbern | Leck MTV | 01.10.38 |
235 | Wilfried Lunow | Weiche LK | 01.10.42 |
236 | Philipp | Tiegl | 01.10.47 |
237 | Kim Kramer | Bov IF | 01.10.50 |
238 | Oscar Selch Eliasen | Team Selch | 01.10.53 |
239 | Bent Engholm Rask | 01.10.59 | |
240 | Peter Sørensen | 01.11.00 | |
241 | George Klocke | Flensburg Stadtwerke | 01.11.05 |
242 | Søren Pold | 01.11.14 | |
243 | Andreas Raahauge | 01.11.50 | |
244 | Torben Jensen | 01.12.14 | |
245 | Peder Skodborg | Guderup Løbeklub | 01.12.28 |
246 | Kai Klotz | 01.12.29 | |
247 | Torben Ølholm | 01.12.43 | |
248 | Bo Hougaard | 01.12.48 | |
249 | Jens Erik Møller | OGF | 01.12.53 |
250 | Henrik Hansen | Team Thorkold | 01.13.32 |
251 | Ole Ernst Petersen | Gråsten Roklub | 01.14.01 |
252 | Jørgen Bentsen | Vissenbjerg | 01.14.14 |
253 | Detleff Ahrens | 01.14.32 | |
254 | Armin Ipsen | Flensburg Stadtwerke | 01.15.05 |
255 | David Christian Straadt | 01.15.27 | |
256 | Mads Lau Jeppesen | Kollund Skole | 01.15.29 |
257 | Jørn Petersen | Hadsten Trim | 01.15.41 |
258 | Kim Foged | 01.15.45 | |
259 | Viggo Christiansen | 01.15.52 | |
260 | Per Helstad | Hadsten Trim | 01.16.01 |
261 | Thomas Thinghuus | Haderslev Tri 2000 | 01.16.58 |
262 | Josef Morawetz | Weiche-Adelby LG | 01.17.11 |
263 | Birger List-Jensen | Sønderborg Flügger | 01.17.18 |
264 | Knut Hinrichsen | Flensburg Stadtwerke | 01.17.20 |
265 | Helmuth Kryger | Kerteminde Motion | 01.17.32 |
266 | Iver Hansen | 01.17.57 | |
267 | Frank Edemann | 01.18.12 | |
268 | Knud W. Olesen | 01.18.59 | |
269 | Uffe Sørensen | 01.19.29 | |
270 | Poul Skjødt | Hadsten Trim | 01.20.37 |
271 | Svend Hedin | Vejle SG & IF | 01.21.47 |
272 | Arthor Dinesen | Bov IF | 01.23.19 |
273 | A. H. Hanfgarn | AAIG | 01.30.21 |
274 | Jørgen Hansen | Sparta | 01.38.12 |
275 | Alfred Dyrehauge | OGF | 01.52.47 |
12 km drenge 10 - 14 år
Plac. | Navn | Klub/By | Nettotid |
1 | Benjamin Jørgensen | 01.01.55 | |
2 | Mads Ruby Munksgaard | 01.03.49 | |
3 | Christian Bøknæs | Kollund Skole | 01.05.18 |
4 | Toke Pedersen | Kruså Skole | 01.05.25 |
5 | Jesper | Kruså Skole | 01.05.39 |
6 | Rasmus Jepsen | 01.08.24 | |
7 | Jacob Thinghuus | Haderslev Tri 2000 | 01.16.55 |
8 | Jonas Randers Jensen | 01.17.51 |
12 km drenge 0 - 9 år
Plac. | Navn | Klub/By | Nettotid |
1 | Henrik Vinum Knudsen | 00.58.51 | |
2 | Niklas Jepsen | 01.11.00 |
5,4 km kvinder
Plac. | Navn | Klub/By | Nettotid |
1 | Stine R. Christensen | Aarhus 1900 | 00.20.05 |
2 | Anita Carstensen | Niebüll-Süderlügum | 00.20.24 |
3 | Astrid Joldrichsen | Adelbyer SV | 00.22.44 |
4 | Ida Pedersen | 00.23.48 | |
5 | Uta Bischof | Flensburg Polizei SV | 00.24.15 |
6 | Ulla Jepsen | Blovstrød Løverne | 00.24.40 |
7 | Kirsten Sellmer | 00.24.53 | |
8 | Henneke Kuiper | Flensburg Polizei SV | 00.25.19 |
9 | Hanne Inez Wolff | Vidar Sønderborg | 00.25.25 |
10 | Berit H. Christensen | OGF | 00.25.27 |
11 | Lotte Schlaikjær-Petersen | Kollund Skole | 00.26.21 |
12 | Ditte Vennits Nielsen | Bov IF | 00.26.26 |
13 | Malin Iren Torgersen | Hinna Friidrett | 00.26.56 |
14 | Iben Søegaard Kyndal | 00.26.56 | |
15 | Malene Callesen | 00.27.00 | |
16 | Carina Morsø | 00.27.21 | |
17 | Charlotte Astrid Gehrt | 00.27.45 | |
18 | Gitte Meine | 00.28.08 | |
19 | Bettina Berndt | Kollund Skole | 00.28.17 |
20 | Anne Høj Rasmussen | OGF | 00.28.40 |
21 | Susanne Jensen | 00.28.45 | |
22 | Inga Thomsen | 00.28.52 | |
23 | Marianne Vallentin Kjer | 00.29.04 | |
24 | Kerstin Jordt | 00.29.06 | |
25 | Merete Primdahl Gallus | 00.29.07 | |
26 | Inger Marie Christensen | 00.29.07 | |
27 | Kirsten Bollmann | Søs | 00.29.25 |
28 | Malene Tondering | AAIG | 00.29.31 |
29 | Malou Mikkelsen | 00.29.39 | |
30 | Julie Brocks | 00.29.53 | |
31 | Birgit Hjort | Bov IF | 00.30.01 |
32 | Anette Nissen | HUI | 00.30.04 |
33 | Ninna Andersen | 00.30.09 | |
34 | Birgitte Liljengren | Bov IF | 00.30.35 |
35 | Inger Nielsen | Hadsten Trim | 00.30.36 |
36 | Ulla Mørck Thietje | 00.30.47 | |
37 | Karin Mikkelsen | 00.30.50 | |
38 | Ida Sandholdt | Bov IF | 00.30.53 |
39 | Kirsten Bendixen | 00.30.55 | |
40 | Pia Jørgensen | Bov IF | 00.31.03 |
41 | Alice Kramer | Team Kramer | 00.31.05 |
42 | Vickie Kramer | HAGI | 00.31.35 |
43 | Anita Andersen | Kerteminde Motion | 00.31.35 |
44 | Jette Dyreborg | 00.31.37 | |
45 | Jytte Høj-Jensen | Kerteminde Motion | 00.31.38 |
46 | Lene Martinussen | Kerteminde Motion | 00.31.40 |
47 | Britta Andersen | Bov IF | 00.31.42 |
48 | Mie Abild | 00.31.43 | |
49 | Erna Nielsen | Hadsten Trim | 00.31.54 |
50 | Ellen Carstensen | 00.31.59 | |
51 | Connie Ørum | OGF | 00.32.02 |
52 | Hanne Østergaard Bergendorff | 00.32.35 | |
53 | Marie Hvid Nissen | Højer Ungdomsskole | 00.32.39 |
54 | Ulla Toft | 00.32.57 | |
55 | Bodil Bjerregaard Brocks | 00.33.05 | |
56 | Pia Schmidt | 00.33.34 | |
57 | Rose-Marie Jacobsen | 00.33.45 | |
58 | Eva Eriksson | KK 74 | 00.33.47 |
59 | Gitte Bo Danielsen | Kerteminde Motion | 00.33.54 |
60 | Ellen Jørgensen | 00.33.57 | |
61 | Annette Kramer | 00.34.00 | |
62 | Lene Brendstrup | 00.34.05 | |
63 | Anne-Marie Høj | Kerteminde Motion | 00.34.06 |
64 | Pernille Boe Kaluzny | 00.34.15 | |
65 | Sisse Boe Kaluzny | 00.34.15 | |
66 | Ina Kramer | Bov IF | 00.34.16 |
67 | Signe Johansen | Kollund Skole | 00.34.25 |
68 | Marie Bøjskov Pahuus | 00.34.39 | |
69 | Herdis Elmegaard Jensen | 00.34.47 | |
70 | Vibeke Pedersen | Vejle SG & IF | 00.34.50 |
71 | Alma Møller | Haderslev IF | 00.34.58 |
72 | Maria Krab Wissing | 00.35.05 | |
73 | Annemarie Terp | Bov IF | 00.35.05 |
74 | Lone Reinhold | 00.35.07 | |
75 | Hanne Kaluzny Andersen | 00.35.22 | |
76 | Margit Johansen | 00.35.24 | |
77 | Lotte Schlaikjer-Petersen | 00.35.30 | |
78 | Helle Thinghuus | Haderslev Tri 2000 | 00.35.58 |
79 | Amy Rasmussen | 00.36.41 | |
80 | Anne Grete Skyt Jessen | 00.37.37 | |
81 | Merethe Jønsson | OGF | 00.37.49 |
82 | Karen Porsby | 00.38.11 | |
83 | Gitte Hvid Nissen | Bov IF | 00.38.30 |
84 | Birgitte Sørensen | 00.38.40 | |
85 | Anette Olsen | OGF | 00.39.00 |
86 | Beth Jørgensen | Kollund Skole | 00.39.06 |
87 | Lone Rasmussen | Kerteminde Motion | 00.39.58 |
88 | Janne Gerdes Hinrichsen | 00.40.05 | |
89 | Birgit Madsen | 00.40.11 | |
90 | Katrine Højland | 00.40.24 | |
91 | Elsebeth Grosbøl Therkelsen | Bov IF | 00.40.32 |
92 | Anne-Mette Schreiner | 00.40.52 | |
93 | Dorte Schreiner | 00.40.54 | |
94 | Tove Poulsen | Hadsten Trim | 00.41.25 |
95 | Lenette Pedersen | 00.41.52 | |
96 | Inge Marie Wolf | Vidar Sønderborg | 00.43.14 |
97 | Rita Nielsen | 00.43.40 | |
98 | Mette Sloth | 00.46.18 | |
99 | Mette Have | OGF | 00.47.44 |
100 | Grethe Harmuth | Kollund Skole | 00.50.25 |
101 | Kamma Filtenborg | Kollund Skole | 00.50.41 |
102 | Kirsten Jensen | 00.50.54 | |
103 | Marie C. Quitzau | Dybbøl DUI | 00.51.00 |
