Grænseløbet 20-09-2008 Resultatliste
1.025 TILMELDTE
913 GENNEMFØRTE
12 km kvinder
Plac. | Navn | Klub/By | Nettotid |
1 | Tina Mikkelsen | 00.54.18 | |
2 | Anette Hansen | Aabenraa Kommune | 00.55.36 |
3 | Heidi Have | OGF | 00.56.17 |
4 | Mette Toft | Arla Food | 00.56.40 |
5 | Monica Schulze | Handewitter SV | 00.56.44 |
6 | Heinke Thomsen | 00.57.35 | |
7 | Charlotte Kramer | 00.57.45 | |
8 | Solvej Oltmann | Løgumkloster Motion | 00.58.23 |
9 | Ute Jungjohan | Flensburger Lauftreff | 00.58.44 |
10 | Pia Møller Larsen | MK01 | 00.59.04 |
11 | Gyde Jessen | 00.59.30 | |
12 | Ann Andreasen | OGF | 00.59.40 |
13 | Sookie Frandsen | EI IT Consulting | 01.00.41 |
14 | Birthe Riis | Haderslev IF | 01.00.49 |
15 | Ulla Olsen | 01.01.01 | |
16 | Karin Valsted Larsen | OGF | 01.01.22 |
17 | Lise Barfod Sivesgaard | Lundtoft IF | 01.01.37 |
18 | Lene Nielsen | H.P. Therkelsen 1 | 01.01.57 |
19 | Maria Temberg | Næsby Motion | 01.02.03 |
20 | Birte Nahnsen | Flensburger Lauftreff | 01.02.16 |
21 | Berit Rasmussen | 01.02.17 | |
22 | Helle Rosenlund Jensen | Hadsten Trim | 01.02.30 |
23 | Birgitte Knudsen | 01.02.50 | |
24 | Joan Høeg | Sydbank | 01.02.56 |
25 | Stefanie Dibbern | MTV Leck | 01.03.17 |
26 | Helle Pia Vinsten | Næsby Motion | 01.03.23 |
27 | Dagmar Povlsen | Aabenraa Kommune | 01.03.26 |
28 | Tina Roed | 01.03.36 | |
29 | Eva Jepsen Unger | Aabenraa Kommune | 01.03.48 |
30 | Lone Holm Hansen | Gråsten Gigthospital | 01.04.06 |
31 | Lis Asmussen | Team DSSV | 01.04.09 |
32 | Kirsten Löhr | Flensburger Lauftreff | 01.04.48 |
33 | Carina Morsø | 01.05.25 | |
34 | Lone Svendsen | Roadrunners | 01.05.28 |
35 | Tina Larsen | 01.05.34 | |
36 | Charlotte Oggesen | 01.05.49 | |
37 | Helga Jørgensen | Vvv.dssv.dk | 01.06.32 |
38 | Karoline Westen Noer | Arla Food | 01.06.42 |
39 | Jane Lund | OGF | 01.06.50 |
40 | Vibeke Thougård Nielsen | 01.07.00 | |
41 | Gutbrodt Dietlinde | MTV Leck | 01.07.29 |
42 | Lis Danielsen | Aabenraa Kommune | 01.07.36 |
43 | Inger Marie Bruhn | Næsløberne | 01.07.54 |
44 | Iben Kyndal | 01.07.58 | |
45 | Mette Spile | 01.08.01 | |
46 | Anne Høj Rasmussen | 01.08.08 | |
47 | Hilde Katrine Pedersen | VSGIF | 01.08.16 |
48 | Kirsten Iversen | MK01 | 01.08.35 |
49 | Bente Harre | MK01 | 01.08.35 |
50 | Charlotte Flarup Sørensen | 01.08.48 | |
51 | Tina Byrgesen | OGF | 01.09.17 |
52 | Meta Sørensen | Hadsten Trim | 01.09.18 |
53 | Anne-Marie Frantzen | 01.09.42 | |
54 | Herdis Adda Laumark-Møller | VBI Motion | 01.09.46 |
55 | Hanne Nielsen | Hadsten Trim | 01.09.52 |
56 | Lone Jensen | Hadsten Trim | 01.09.53 |
57 | Bodil Grøn | MK01 | 01.10.01 |
58 | Jytte Bech | Sønderborg Tri Klub | 01.10.02 |
59 | Anna Sandersen | 01.10.03 | |
60 | Andrea Schmidt | Kollund Skole | 01.10.08 |
61 | Dorte Galsgaard Jensen | Gigthospitalet | 01.10.16 |
62 | Rikke Kold | Bov IF | 01.11.07 |
63 | Nina Elise Wolff | KLOMK | 01.11.08 |
64 | Britta Andersen | Aabenraa Kommune | 01.11.11 |
65 | Agnieszka Keder | Munke Mose Motion | 01.11.14 |
66 | Else Marie Bak | 01.11.16 | |
67 | Ditte Vennits Nielsen | 01.11.20 | |
68 | Sonja Dahl-Larsen | Tønder PI | 01.11.31 |
69 | Jeanette Wittenkamp | 01.11.31 | |
70 | Katharina Troll | Ecco Running | 01.11.44 |
71 | Dorthe Gaarn Valentin | Ecco Running | 01.11.45 |
72 | Helle Skovgaard | Run for Fun | 01.11.50 |
73 | Ruth Bjørn Larsen | Hadsten Trim | 01.12.00 |
74 | Dorrit Elschner Pedersen | OGF | 01.12.04 |
75 | Pernille Reschat | Rødekro Skole | 01.12.05 |
76 | Alice Wrang | Arla Food | 01.12.05 |
77 | Lene Skovgaard Bach | Run for Fun | 01.12.16 |
78 | Susanne Straadt | 01.12.18 | |
79 | Hanne Warncke Ydegaard | Aaig | 01.12.24 |
80 | Marianne Allin Bak | 01.12.25 | |
81 | Michaela Heinzel | Aabenraa Kommune | 01.12.26 |
82 | Bibi Marianne Jensen | OGF | 01.12.28 |
83 | Helle Holmboe Andersen | BUI Motion | 01.12.30 |
84 | Lissie Callesen | 01.12.30 | |
85 | Lise Christiansen | 01.12.43 | |
86 | Brigitte Jacobsen | Næsløberne | 01.12.44 |
87 | Anette Bock | Næsløberne | 01.12.45 |
88 | Lene Due Martinussen | Kerteminde Motion | 01.12.59 |
89 | Lene Gad Hansen | 01.13.00 | |
90 | Mimmi Ludvigsen | Bov IF | 01.13.05 |
91 | Anne Vibeke Pedersen | VSGIF | 01.13.08 |
92 | Jette Rix | MK01 | 01.13.20 |
93 | Birgit Holdersen | Bov IF | 01.13.22 |
94 | Hanne Jensen | MK01 | 01.13.22 |
95 | Heidi Tychsen | 01.13.34 | |
96 | Yvonne Timmermann | 01.13.53 | |
97 | Lis Bøgebjerg Jørgensen | 01.14.16 | |
98 | Anja Mie Karschulin | Ecco Running | 01.14.17 |
99 | Anette Andersen | Ecco Running | 01.14.20 |
100 | Ulla Toft | Aabenraa Kommune | 01.14.36 |
101 | Alice L. Soll | Sydbank | 01.14.55 |
102 | Anne Katrine Edemann | Sydbank | 01.14.56 |
103 | Jutta Sommer-Møller | 01.15.20 | |
104 | Ulla Davidsen | 01.15.22 | |
105 | Ida Metze | Roadrunners | 01.15.39 |
106 | Lene Dinesen | Bov IF | 01.15.42 |
107 | Karin Mikkelsen | 01.16.08 | |
108 | Birgit Kilsgaard | 01.16.29 | |
109 | Betsy Jensen | Aabenraa Kommune | 01.17.11 |
110 | Birthe Bang Jakobsen | Næsby Motion | 01.17.11 |
111 | Joan Ammitzbøll | 01.17.49 | |
112 | Margit Dittmann | VBI Motion | 01.18.05 |
113 | Mari-ann N. Hansen | RIF Motion | 01.18.06 |
114 | Ellen Carstensen | Bov IF | 01.18.19 |
115 | Majken Grønhøj | OGF | 01.18.25 |
116 | Susanne Brendstrup | 01.18.47 | |
117 | Maibritt Berg Skovbjerg | 01.19.21 | |
118 | Anette Boesen | Roadrunners | 01.19.31 |
119 | Birgitte Liljegren | Bov IF | 01.20.12 |
120 | Telse Gärtner | 01.20.16 | |
121 | Malene Sørensen | Aabenraa Kommune | 01.20.22 |
122 | Åse Lausdahl | 01.21.16 | |
123 | Ester Nielsen | 01.21.26 | |
124 | Mille Skov Blom | 01.22.48 | |
125 | Dorte Pedersen | Aabenraa Kommune | 01.23.03 |
126 | Ina Kramer | Aabenraa Kommune | 01.23.25 |
127 | Lise Wortmann | 01.24.36 | |
128 | Nina Rasmussen | 01.24.36 | |
129 | Anne Clausen | MK01 | 01.24.58 |
130 | Tove Damgaard | MK01 | 01.24.58 |
131 | Nicole Busch | 01.27.01 | |
132 | Grethe Hedin | VSGIF | 01.27.44 |
133 | Lajla Sivesgaard | Aabenraa Kommune | 01.29.30 |
134 | Conny Callesen | 01.43.57 |
12 km piger 10 - 14 år
Plac. | Navn | Klub/By | Nettotid |
1 | Stinne Western Noer | Arla Food | 01.03.09 |
12 km mænd
Plac. | Navn | Klub/By | Nettotid |
1 | Henrik Aalling | Hvidovre Atletik | 00.42.46 |
2 | Palle Rosen Madsen | AAIG | 00.43.02 |
3 | Tyge Rasmussen | 00.43.52 | |
4 | Erling Grete | 00.45.00 | |
5 | Hans Chr. Møller | Danfoss Marathon | 00.46.16 |
6 | Jan Ø. Jensen | Taulov Motion | 00.46.20 |
7 | Jørgen Simonsen | AAIG | 00.46.33 |
8 | Ib Stokkeby | Arla Food 2 | 00.46.38 |
9 | Mads Timm | SGI | 00.46.40 |
10 | Mads Birk Petersen | Aktivkiropraktik.dk | 00.47.18 |
11 | Kim Petersen | Vidar Motion | 00.47.19 |
12 | Michael Pedersen | Næsby Motion | 00.47.30 |
13 | Brion Stansen | 00.48.17 | |
14 | Jostein Jorde | The Risc Team | 00.48.53 |
15 | Tommy Ravn | Rødekro IF | 00.49.03 |
16 | Robert Andresen | Med i front | 00.49.08 |
17 | Jens Jørgen Kramer | HAGI | 00.49.13 |
18 | Mogens Nielsen | Haderslev IF | 00.49.32 |
19 | Mads Hagen | Guderup Løbeklub | 00.49.39 |
20 | Søren Toft Sørensen | Haderslev IF | 00.49.47 |
21 | Karl Chr. Huldgaard Christensen | Danfoss Marathon | 00.49.49 |
22 | Jan Köster | 00.49.51 | |
23 | Jørgen Fløe Nielsen | MK01 | 00.49.53 |
24 | Mats Lindberg | Gråsten Gigthospital | 00.49.56 |
25 | David Dicker | Beredskabsstyrelsen | 00.50.04 |
26 | Erik Ingstrup | EI IT Consulting | 00.50.05 |
27 | Orla Petersen | Bov IF | 00.50.10 |
28 | Henry Møller | Danfoss Marathon | 00.50.30 |
29 | Søren Pomykala | Sønderborg Tri Klub | 00.50.51 |
30 | Jörn Lütjohann | 00.51.05 | |
31 | Peter Kristensen | Vinding Sport | 00.51.11 |
32 | Brian Otto | 00.51.15 | |
33 | Jacob Berg Sørensen | 00.51.20 | |
34 | Steen Olsen | OGF Motion | 00.51.27 |
35 | Ingolf Christensen | Vidar Motion | 00.51.31 |
36 | Wolfgang Gröning | 00.51.37 | |
37 | Lars Brodersen | Stadtwerke Flensburg | 00.51.51 |
38 | Jørgen Christiansen | Langeskov Løb | 00.51.53 |
39 | Brian Schaadt-Hansen | 00.51.55 | |
40 | Ove Schneider | AAIG | 00.52.04 |
41 | Jens Ringmose | 00.52.12 | |
42 | Klaus Thomsen | Vidar Motion | 00.52.18 |
43 | Niels Christian Jung | 00.52.23 | |
44 | Brian Andersen | 3 F Aabenraa | 00.52.27 |
45 | Aksel Skibsted | Bov IF | 00.52.34 |
46 | Michael Petersen | Rødekro IF | 00.52.57 |
47 | Andrè Barthels | Arla Food 2 | 00.53.02 |
48 | Henrik Nicolaisen | Sydbank 1 | 00.53.02 |
49 | Martin Christensen | Sydbank 1 | 00.53.05 |
50 | Roland Jessen | Bov IF | 00.53.07 |
51 | Bjarne Vesterager-Sørensen | Rødekro IF | 00.53.14 |
52 | Claus Grønhøj | OTK | 00.53.19 |
53 | Jens Koch | OGF Motion | 00.53.29 |
54 | Jørgen Bjergegaard | VSF | 00.53.31 |
55 | Peter Juel-Jespersen | Løbeklubben Tempo | 00.53.43 |
56 | Roland Christiansen | Tons for mænd | 00.53.45 |
57 | Kurt E. Pedersen | VSGIF | 00.53.57 |
58 | Stefan Kollmann | Naturmælk | 00.54.02 |
59 | Christian Schultz | Rødekro IF | 00.54.06 |
60 | Mikkel Lund Nielsen | GIG | 00.54.09 |
61 | Frank Hansen | Sønderborg Tri Klub | 00.54.13 |
62 | Thorben Faurby | 00.54.19 | |
63 | Lars Lund Petersen | Rødekro IF | 00.54.32 |
64 | Kim Lassen | RIF Motion | 00.54.41 |
65 | Geritt Gers | Stadtwerke Flensburg | 00.54.42 |
66 | Ebbe Fink | 00.54.47 | |
67 | Jan Nielsen | Hadsten Trim | 00.54.53 |
68 | Marcus A. Quist | 00.54.54 | |
69 | Steen H. Boisen | The Risk Team | 00.55.03 |
70 | Keld Brandt | SG Atletik | 00.55.10 |
71 | Sven Wolfram | 00.55.18 | |
72 | Kim Anton Nørregaard | MK01 | 00.55.18 |
73 | Dan B. Nielsen | AAIG | 00.55.23 |
74 | Karsten Pedersen | VSGIF | 00.55.26 |
75 | Chris Lee Mikkelsen | 00.55.34 | |
76 | Erik Bisch | Hadsten Trim | 00.55.39 |
77 | Rasmus Mark | H. P. Therkelsen 1 | 00.55.39 |
78 | Flemming Oltmann | Løgumkloster Motion | 00.55.40 |
79 | Dag Amund Helstad | Hadsten Trim | 00.55.43 |
80 | Thomas Hald Nielsen | OGF Motion | 00.55.56 |
81 | Ole Danold Rasmussen | AAIG | 00.56.00 |
82 | Lars Mikkelsen | IFS | 00.56.10 |
83 | Ralf Wernecke | Stadtwerke Flensburg | 00.56.14 |
84 | Knud Meldgaard Andersen | 00.56.19 | |
85 | Ib Hansen | Højbjerg Maskinfab. | 00.56.21 |
86 | Kristian Houborg | Vamdrup | 00.56.25 |
87 | Ole Hansen | 00.56.26 | |
88 | Reiner Kollower | Arla Food 2 | 00.56.30 |
89 | Per Meine | Meine´s Vamdrup | 00.56.30 |
90 | Brian Træger Lund | Højbjerg Maskinfab. | 00.56.39 |
91 | Kim Thomsen | 00.56.47 | |
92 | Jan Conradsen Schmidt | Sønderborg Tri Klub | 00.56.47 |
93 | Fin Jeske | Stadtwerke Flensburg | 00.56.51 |
94 | Kjeld Hermansen | MK01 | 00.56.53 |
95 | Claus Lassen | GIG Løb og Motion | 00.56.53 |
96 | Michael Morten Birksø Jensen | 00.57.03 | |
97 | Atle Morten Andersen | 00.57.09 | |
98 | Allan Lorentsen | Sydbank 1 | 00.57.13 |
99 | Thomas Pørksen | GIG Løb og Motion | 00.57.25 |
100 | Flemming Olesen | AAIG | 00.57.27 |
101 | Steffen Jacobsen | 00.57.29 | |
102 | Allan Møller | H. P .Therkelsen 1 | 00.57.43 |
103 | Brian Stenstrup Nielsen | Vidar Motion | 00.57.45 |
104 | Bent Kramer | 00.57.48 | |
105 | Lasse Andersen | OGF | 00.57.49 |
106 | Henrik Cloos Skoev | 00.57.55 | |
107 | Bjørne Uhd | 00.57.56 | |
108 | Mogens Sylvester | AAIG | 00.57.57 |
109 | Jens Kr. Farsinsen | Løgumkloster Motion | 00.58.00 |
110 | Günter Gers | Stadtwerke Flensburg | 00.58.01 |
111 | David Carter | Langesø | 00.58.04 |
112 | Claus Bak | 00.58.05 | |
113 | Sten Davidsen | 00.58.05 | |
114 | Hans Erik Andersen | 00.58.16 | |
115 | Lars Katborg | 00.58.18 | |
116 | Claus Sievers | 00.58.19 | |
117 | Asbjørn Ægidius | Bov IF | 00.58.22 |
118 | Finn Østerhaab Rasmussen | Næsby Motion | 00.58.24 |
119 | Norbert Reimers | 00.58.29 | |
120 | Keld Timmermann | 00.58.38 | |
121 | Simon Flarup Sørensen | 00.58.47 | |
122 | Dennis Hartung | Turtels | 00.58.55 |
123 | Jens Nymose | P-Sport | 00.59.03 |
124 | Kenneth Sørensen | Roadrunners | 00.59.09 |
125 | Christian Larsen | Turtels | 00.59.10 |
126 | Uwe Massheimer | Muerwiker Flensburg | 00.59.10 |
127 | Povl Edvard Hansen | Næsby Motion | 00.59.15 |
128 | Søren Søgaard | 00.59.17 | |
129 | Freddy Vestergård Liboriussen | 00.59.17 | |
130 | Torben Lykke | AAIG | 00.59.22 |
131 | Gunnar Nyby | MK01 | 00.59.26 |
132 | Knud Børge Larsen | OGF | 00.59.30 |
133 | Bernd Brodersen | Stadtwerke Flensburg | 00.59.31 |
134 | Henrik Thougård Nielsen | 00.59.35 | |
135 | Preben Nielsen | M.M.K. | 00.59.39 |
136 | Tom Pedersen | Vidar Motion | 00.59.41 |
137 | Wolfgang Heiss | Stadtwerke Flensburg | 00.59.42 |
138 | René Kristoffer Kjær Brandstrup | 00.59.44 | |
139 | Flemming Callesen | 00.59.47 | |
140 | Amarjit Singh | VBI Motion | 00.59.52 |
141 | Johannes Jørgensen | 00.59.52 | |
142 | Brian Jensen | H.I.F. | 01.00.06 |
143 | Ulf Joldrichsen | SV Adelby | 01.00.10 |
144 | Gert Sørensen | 01.00.11 | |
145 | Henning Brandt | Næsby Motion | 01.00.12 |
146 | Christian Christensen | Løgumkloster Motion | 01.00.15 |
147 | Frants Lassen | Hadsten Trim | 01.00.18 |
148 | Lars-Jørgen Kaster Jensen | 01.00.26 | |
149 | Holger Steensen | 01.00.31 | |
150 | Ralf Hansen | 01.00.31 | |
151 | Hans Jørgen Moos | Siemens A/S | 01.00.32 |
152 | Peter Lund | 01.00.39 | |
153 | Peder Lund Nielsen | Aabenraa Kommune | 01.00.39 |
154 | Jens Erik Jensen | PTG | 01.00.39 |
155 | Henrik Sørensen | 01.00.45 | |
156 | Jens Kristiansen | Kolding Motion | 01.00.48 |
157 | Martin Jäckel | Stadtwerke Flensburg | 01.00.57 |
158 | Freddy Mikkelsen | 01.00.58 | |
159 | Erling Hasselager | 01.01.07 | |
160 | Finn Kaluzny | Team Kaluzny | 01.01.07 |
161 | Ole Hohlmann | Genner IF | 01.01.08 |
162 | Jacob Hull Kristensen | 01.01.08 | |
163 | Bjarne Schmidt | Danfoss Marathon | 01.01.12 |
164 | Poul Erik Larsen | OGF | 01.01.20 |
165 | Arne Clasen | 01.01.27 | |
166 | Søren Vejlegård Kristensen | Kerteminde Motion | 01.01.36 |
167 | Flemming Radoor | H. P. Therkelsen | 01.01.43 |
168 | Kay Siebel | 01.01.44 | |
169 | Helmut Diederichsen | TSV Silberstedt | 01.01.48 |
170 | Jes Nielsen | Hadsten Trim | 01.01.49 |
171 | Finn Rasmussen | Næsby Motion | 01.01.53 |
172 | Eigil Nielsen | Bov IF | 01.01.53 |
173 | Jan H. Petersen | Arla Food | 01.01.54 |
174 | Kent Boisen | MK01 | 01.02.01 |
175 | Udo Petschat | MTV Leck | 01.02.17 |
176 | Helmuth Anton Mattesen | Vidar Motion | 01.02.24 |
177 | Bent Jensen | Hadsten Trim | 01.02.30 |
178 | John Wind | VFS | 01.02.33 |
179 | Niels Peter Mortensen | 01.02.36 | |
180 | Thomas Andresen | 01.02.40 | |
181 | John Hauberg Andersen | Kerteminde Motion | 01.02.41 |
182 | Peter Vistrup | H. P. Therkelsen 1 | 01.02.42 |
183 | Henning Appel Larsen | 01.02.52 | |
184 | Rene Kalager | Arla Food 2 | 01.02.52 |
185 | H. C. Jespersen | H. P. Therkelsen 1 | 01.02.53 |
186 | Jerry Hultgren | Bov IF | 01.02.57 |
187 | Henry Kleimon | MTV Leck | 01.02.57 |
188 | Finn Morsø | 01.03.13 | |
189 | Alex Pedersen | Næsby Motion | 01.03.17 |
190 | Jan Bach | Run for fun | 01.03.23 |
191 | Kaj Nordlund Borring | MK01 | 01.03.26 |
192 | Flemming Givskud | OGF | 01.03.27 |
193 | Jens Høj-Jensen | Kerteminde Motion | 01.03.28 |
194 | Andreas Meine | Meine´s Vamdrup | 01.03.29 |
195 | Per Kristensen | 01.03.30 | |
196 | Henrik Winston | 01.03.33 | |
197 | Jan Rasmussen | Kerteminde Motion | 01.03.34 |
198 | Frank Balzer | Nanosyd | 01.03.42 |
199 | Finn Wogensen | BUI Motion | 01.03.44 |
200 | Ole Kristensen | Focon | 01.03.47 |
201 | Holger Jacobsen | AAIG | 01.03.52 |
202 | Jes Frost Nielsen | H. P. Therkelsen | 01.03.57 |
203 | Ulrik Jensen | 01.04.00 | |
204 | Robin Watkin | AAIG | 01.04.02 |
205 | Ejner Christensen | 01.04.11 | |
206 | Bendix Wolff | KLOMK | 01.04.15 |
207 | Thomas Lassen | 01.04.16 | |
208 | Jacob Bjerregaard Christensen | 01.04.19 | |
209 | Allan Dam | 01.04.20 | |
210 | Michael Jessen | 01.04.22 | |
211 | Jørgen Juhl | Vidar Motion | 01.04.22 |
212 | Ferdinand Andresen | VBIF | 01.04.25 |
213 | Erik Møller | Run 4 Fun | 01.04.29 |
214 | Henrik Fredslund | Bov IF | 01.04.31 |
215 | Søren Sass Svenson | Højbjerg Maskinfab. | 01.04.34 |
216 | Leo Balle | Bov IF | 01.04.35 |
217 | Eerhard Torkler | LG Rendsburg | 01.04.36 |
218 | Finn Sørensen | 01.04.36 | |
219 | Christen Madsen | 01.04.45 | |
220 | Simon Dibbern | MTV Leck | 01.04.47 |
221 | Christian Fischer | 01.04.50 | |
222 | Lennard Brødsgaard | 01.04.52 | |
223 | Michael Juul Olsen | The Risk Team | 01.04.56 |
224 | Thomas Löhr | Flensburger Lauftreff | 01.04.59 |
225 | Bo Sanholt Nielsen | Facon A/S | 01.05.16 |
226 | Uffe H. Bak | Aabenraa Kommune | 01.05.25 |
227 | Henrik Carstensen | Sydbank 1 | 01.05.33 |
228 | Robert Hufnagel-Gärtner | 01.05.39 | |
229 | Rainer Hein | 01.06.17 | |
230 | Bent Gude-Hansen | Aabenraa Kommune | 01.06.26 |
231 | Leo Frantzen | 01.06.36 | |
232 | Søren Bech | SGI | 01.06.40 |
233 | Lars E. Nielsen | Falck | 01.06.50 |
234 | Keld Andersen | OGF Motion | 01.06.54 |
235 | Bo Thrane | GIG Løb og Motion | 01.06.57 |
236 | Jan Boutrup | H. P. Therkelsen | 01.07.03 |
237 | Jens Peder Nautrup | VSGIF | 01.07.16 |
238 | Freddy Jensen | Hadsten Trim | 01.07.23 |
239 | Erik Winkler | MK01 | 01.07.24 |
240 | Frank Günther | Arla Food | 01.07.25 |
241 | Egon Johansen | Bov IF | 01.07.42 |
242 | Per Petersen | Højbjerg Maskinfab. | 01.07.44 |
243 | Jørgen Fjord | 01.07.45 | |
244 | Rainer Iwersen | 01.07.46 | |
245 | Finn D. Villekjær | Vidar Motion | 01.07.52 |
246 | Tonni Museth | 01.07.56 | |
247 | Dirk Dibbern | MTV Leck | 01.07.58 |
248 | Leo Bro | 01.08.00 | |
249 | Per Sørensen | Løgumkloster Motion | 01.08.01 |
250 | Bent Pedersen | Vidar Motion | 01.08.07 |
251 | Bjarne H. Christensen | Ecco Running | 01.08.12 |
252 | Jan Jensen | Hadsten Trim | 01.08.14 |
253 | Poul Arne Nielsen | Hadsten Trim | 01.08.22 |
254 | Arno Gormsen | Arla Food | 01.08.23 |
255 | Claus Weber | 01.08.43 | |
256 | Rune Hansen | 01.08.54 | |
257 | Henrik Hansen | 01.08.57 | |
258 | Bent Nielsen | Gråsten Landbrugssk. | 01.09.06 |
259 | Jørgen Bentsen | 01.09.11 | |
260 | Flemming Pedersen | 01.09.27 | |
261 | Keld Renneberg Larsen | MK01 | 01.09.29 |
262 | Kenneth Lorenzen | LB Bilsyn | 01.09.33 |
263 | Thilo Schlechter | 01.09.33 | |
264 | Bjarne Andersen | 01.09.48 | |
265 | Steffen Ebbesen | Team K | 01.09.50 |
266 | Kresten Slotsbo | OGF | 01.09.51 |
267 | Frank Wind Hansen | Focon A/S | 01.09.53 |
268 | Helge Kæstrup | 01.09.54 | |
269 | Vagn Olesen | 01.10.11 | |
270 | Knud Olesen | 01.10.14 | |
271 | Jan Sten Jacobsen | 01.10.24 | |
272 | Manfred Uhl | Lufthansa Hamburg | 01.10.27 |
273 | Ulrik Frederiksen | Sydbank | 01.10.29 |
274 | Holger Israelsen | Aabenraa Kommune | 01.10.30 |
275 | Kim Møller Jensen | 01.10.49 | |
276 | Henning Pedersen | 01.10.55 | |
277 | Gerhard Helmich | Vidar Motion | 01.11.17 |
278 | Kim Foged | 01.11.17 | |
279 | Ole Ernst Pedersen | 01.11.20 | |
280 | Jens Blohm Poulsen | Aabenraa Kommune | 01.11.27 |
281 | Karsten Meier Olesen | Tinglev Skole | 01.11.44 |
282 | Jens Westen Pedersen | Arla Food | 01.11.51 |
283 | Patrick Bendtsen | 01.11.58 | |
284 | Benny Dyreborg | 01.11.58 | |
285 | Ottar Christiansen | IB Andresen Industri | 01.12.09 |
286 | Kaj Helmuth Rathenburg Nielsen | Vidar Motion | 01.12.28 |
287 | Georg Klocke | Stadtwerke Flensburg | 01.12.47 |
288 | Bent Olofsen | 01.12.49 | |
289 | Børge Mortensen | 01.12.49 | |
290 | Bent V. Andersen | OGF | 01.12.54 |
291 | Kim Johannsen | Løgumkloster Motion | 01.12.57 |
292 | Knut Hinrichsen | Stadtwerke Flensburg | 01.12.57 |
293 | Daniel Schmidt | Tinglev Skole | 01.13.02 |
294 | Bo Tind Harre | MK01 | 01.13.14 |
295 | Allan Larsen | MK01 | 01.13.20 |
296 | Gunther Kiedek | 01.13.34 | |
297 | Jens Jørgensen | AAIG | 01.14.03 |
298 | Allan Kristensen | P-Sport | 01.14.17 |
299 | Bjarne Christensen | Løgumkloster Motion | 01.14.27 |
300 | Helmuth Kryger | Kerteminde Motion | 01.14.39 |
301 | Thomas Schmidt | H. P. Therkelsen | 01.15.00 |
302 | Oskar Eliasen | Bov IF | 01.15.12 |
303 | Peer Jensen | Kliplev | 01.15.48 |
304 | Severin Sivesgaard | Lundtoft IF | 01.16.26 |
305 | 0le Levinsen | 01.16.51 | |
306 | Jørn Petersen | Hadsten Trim | 01.16.59 |
307 | Torben Ølholm | 01.17.24 | |
308 | Jørgen Kragh | 01.18.02 | |
309 | Ejvind Larsen | 01.18.16 | |
310 | Rasmus Nielsen | 01.19.05 | |
311 | Birger List-Jensen | Flügger Sønderborg | 01.20.24 |
312 | Viggo Christiansen | Bov IF | 01.20.36 |
313 | Per Kristian Jansen | 01.20.40 | |
314 | Bent Bak | 01.21.01 | |
315 | Josef Morawetz | L.G.Weiche-Adelby | 01.21.50 |
316 | Preben Kristensen | 01.23.52 | |
317 | Arthor Dinesen | Bov IF | 01.25.14 |
318 | Arne Hanfgarn | AAIG | 01.27.59 |
319 | Nicholas Plutte | Kerteminde Motion | 01.28.53 |
320 | Birger M. Wollesen | 01.35.56 |
12 km drenge 10 - 14 år
Plac. | Navn | Klub/By | Nettotid |
1 | Christoffer Brusen Barsøe | Rødekro IF | 00.45.40 |
2 | Torben Fink | 00.52.21 | |
3 | Jonas Skau Christensen | 00.53.35 | |
4 | Mads Kjærgård Hansen | Ecco Running | 00.54.48 |
5 | Marcus Hohlmann | Genner IF | 00.57.34 |
6 | Jonas Thimsen | Kruså Skole | 00.58.32 |
7 | Jesper Paulsen | Kruså Skole | 01.03.38 |
8 | Henrik Petersen | Kruså Skole | 01.14.08 |
9 | Frederik R. Bang | Frøslev-Padborg Sk. | 01.23.40 |
5,4 km kvinder
Plac. | Navn | Klub/By | Nettotid |
1 | Borgarhjørt Holm | Ribe Trim | 00.21.39 |
2 | Michelle Kulby | AAIG | 00.22.32 |
3 | Ulla Jepsen | Blovstrød Løverne | 00.23.16 |
4 | Trine Jepsen | Kruså Skole | 00.23.21 |
5 | Wencke Joldrichsen | SV Adelby | 00.24.27 |
6 | Karina Elise Thoke | OGF | 00.24.37 |
7 | Gitte Meine | The Meine | 00.25.06 |
8 | Charlotte Bøtcher | 00.25.07 | |
9 | Henneke Kuiper | 00.25.29 | |
10 | Lene Stær Møller | Vidar Atletik | 00.25.41 |
11 | Signe Rasmussen | 00.25.47 | |
12 | Rikke Fauerby | Team Fauerby | 00.25.49 |
13 | Jette Simonsen | 00.26.01 | |
14 | Lisa Andersen | 00.26.12 | |
15 | Lene Olsen | OGF Motion | 00.26.33 |
16 | Bente Lyck Dall | Tempo | 00.26.46 |
17 | Katja Jessen | 00.26.51 | |
18 | Hanne Bøjskov | Bov IF | 00.27.00 |
19 | Janne Blomberg | 00.27.11 | |
20 | Petra Vig Jørgensen | AAIG | 00.27.27 |
21 | Inge Lassen | Hadsten Trim | 00.27.35 |
22 | Anne Mette Nielsen | Hadsten Trim | 00.27.38 |
23 | Dorte Spangsmark | Ribe Trim | 00.27.42 |
24 | Nina Ramberg | Siemens | 00.27.43 |
25 | Beth Jørgensen | Kollund Skole | 00.27.47 |
26 | Karen Høybye | OGF | 00.27.50 |
27 | Sabine Schumacher | BSG Stadtwerke | 00.27.53 |
28 | Sara Dam | 00.28.06 | |
29 | Sofie Porsby | 00.28.11 | |
30 | Lisbeth Mørch | Gråsten Gigthospital | 00.28.22 |
