Grænseløbet 19-09-2009 Resultatliste
1.530 TILMELDTE
1.415 GENNEMFØRTE
12 km kvinder
Plac. | Startnr. | Navn | Klub/By | Nettotid |
1 | 1006 | Gunda Nielsen | TSV Glücksburg | 00.52.08 |
2 | 1032 | Gry Andager | 00.53.48 | |
3 | 975 | Stine Toft Kjer | Arla Foods Kruså 2 | 00.54.10 |
4 | 913 | Ingrid Albertsen | ETSV Weicke | 00.54.28 |
5 | 1028 | Ute Hinrichsen | TSV Ladelund | 00.55.10 |
6 | 1076 | Anette Hansen | Aabenraa Kommune | 00.55.37 |
7 | 1100 | Jytte Sørensen | 00.56.05 | |
8 | 1026 | Maria Kvistgaard Gryning | 00.56.19 | |
9 | 1203 | Ida Lange | 00.56.26 | |
10 | 922 | Tina Mikkelsen | 00.56.40 | |
11 | 977 | Bodil Nielsen | Aabenraa Kommune | 00.56.54 |
12 | 214 | Annette Seesemann | Flensburger Schwim. | 00.57.07 |
13 | 1110 | Eike Carstensen | 00.57.12 | |
14 | 955 | Mette Toft | Arla Foods Kruså 2 | 00.57.20 |
15 | 917 | Helle Højland | Sydbank 1 | 00.57.52 |
16 | 1114 | Rikke Larsen | 00.57.56 | |
17 | 916 | Ute Jungjohann | 1.Flensburger Lauft. | 00.58.05 |
18 | 998 | Solvej Oltmann | Løgumkloster Motion | 00.58.57 |
19 | 969 | Karina Elise Thoke Knudsen | OGF | 00.59.10 |
20 | 1050 | Anja Hein | Kreditbanken | 00.59.17 |
21 | 1038 | Kirsten Iwersen | Opstrammeren | 00.59.21 |
22 | 1066 | Kirsten Toft Nielsen | Aabenraa Kommune | 00.59.30 |
23 | 959 | Sabrina Hansen | BCK Løb | 00.59.36 |
24 | 1087 | Dorthe Fogtmann | Aabenraa Kommune | 00.59.49 |
25 | 1057 | Ilona Johannsen | Spiridon Schleswig | 00.59.52 |
26 | 1103 | Randi Christiansen | 01.00.00 | |
27 | 1065 | Heinke Thomsen | Vitfoss | 01.00.39 |
28 | 1037 | Dorthe Kühl Petersen | IBC Aabenraa | 01.00.59 |
29 | 1090 | Charlotte Bøttcher | GIG Gråsten | 01.01.20 |
30 | 925 | Helle Rosenlund Jensen | Hadsten Trim | 01.01.38 |
31 | 1014 | Samantha Sabado | 01.02.21 | |
32 | 967 | Birgitte Knudsen | Haderslev IF | 01.02.25 |
33 | 1060 | Susanne Bagge | Blans Sundeved | 01.02.49 |
34 | 904 | Dorthe Berg | Fleggaard Mix 1 | 01.03.10 |
35 | 1048 | Dorte Nyeman-Nielsen | Aabenraa Kommune | 01.03.21 |
36 | 1081 | Anne Marie Andresen | AAIG/Bjergladies | 01.03.23 |
37 | 1034 | Lise Rasmussen | Haderslev IF | 01.03.26 |
38 | 1017 | Karen Ingred Birkelund | 01.03.27 | |
39 | 1109 | Christina Truelsen | 01.03.31 | |
40 | 1097 | Stinne Westen Noer | 01.03.45 | |
41 | 1108 | Solveig Sørensen | Haderslev KFUM | 01.04.00 |
42 | 985 | Karen Heilmann | 01.04.08 | |
43 | 1004 | Bärbel Schmidt | TSV Goldebek | 01.04.19 |
44 | 979 | Lene Vennits | 01.04.31 | |
45 | 1113 | Rikke Andersen | 01.04.49 | |
46 | 1027 | Karin Danielsen | Lysabild Løbeklub | 01.05.14 |
47 | 934 | Lillian Kaad | Vitfoss | 01.05.17 |
48 | 984 | Cathrine Markmann | Vidar Motion | 01.05.18 |
49 | 1111 | Inke Andresen | LT TSV Lindewitt | 01.05.23 |
50 | 1010 | Birgitte Bille Schøning | 01.05.30 | |
51 | 1204 | Judith Kuiper | Polizei Flensburg | 01.05.34 |
52 | 1099 | Anne Winkelströter | D.S.Sydschleswig | 01.05.34 |
53 | 1117 | Henneke Kuiper | Polizei Flensburg | 01.05.43 |
54 | 1096 | Karoline Westen Noer | 01.05.52 | |
55 | 1016 | Lisbeth Ottsen | 01.05.52 | |
56 | 1049 | Marie Moesgaard | 01.06.00 | |
57 | 1056 | Anni Kristiansen | 01.06.11 | |
58 | 948 | Stefanie Dibbern | MTV Leck | 01.06.11 |
59 | 1015 | Trine Staanum | AAIG | 01.06.12 |
60 | 1033 | Bettina Asmussen | STK90 | 01.06.18 |
61 | 1092 | Dagmar Povlsen | Aabenraa Kommune | 01.06.26 |
62 | 1118 | Inge Annemarie Bagge | 01.06.31 | |
63 | 996 | Betina Jepsen-Jacob | Rødekro IF Motion | 01.06.37 |
64 | 1071 | Christina Hasselager | 01.06.42 | |
65 | 973 | Herdis Adda Laumark-Møller | VBI Motion | 01.06.49 |
66 | 924 | Ingelise Juhl | Aabenraa Kommune | 01.06.59 |
67 | 1115 | Nela Stange | 01.06.59 | |
68 | 1030 | Maren Nicolaisen | TSV Goldebek | 01.07.00 |
69 | 953 | Annemarie Mortensen | Aabenraa Kommune | 01.07.26 |
70 | 929 | Carina Morsø | 01.07.50 | |
71 | 957 | Renate Hansen | TSV Goldebek | 01.07.52 |
72 | 1054 | Iben Kyndal | 01.07.54 | |
73 | 961 | Sandra Dröse | 01.08.11 | |
74 | 1063 | Gunde Loeck | Team Doppelherz | 01.08.15 |
75 | 1098 | Marit Thomsen | D.S.Sydschleswig | 01.08.18 |
76 | 990 | Anne Grete Jacobsen | Aabenraa Kommune | 01.08.36 |
77 | 1072 | Valborg Svendsen | ØIF Haderslev | 01.08.48 |
78 | 1104 | Kirsten Dietrich | 01.08.50 | |
79 | 933 | Lissie Callesen | 01.09.00 | |
80 | 1036 | Christiane Schmidt | Aabenraa Kommune | 01.09.14 |
81 | 962 | Lisbet Jensen | 01.09.20 | |
82 | 939 | Susann Rutsatz | RG Flensburg E.V. | 01.09.29 |
83 | 936 | Lilly Jørgensen | Aabenraa Kommune | 01.09.35 |
84 | 1008 | Annette Møller | Tempo Ullerup | 01.09.41 |
85 | 949 | Heidi Hansen | TSV Goldebek | 01.09.43 |
86 | 987 | Cornelia Rump-Nielsen | AAIG/Bjergladies | 01.09.44 |
87 | 1042 | Gaby Plehn | Fleggaard | 01.09.47 |
88 | 983 | Pia Henriette Friis | Aabenraa Kommune | 01.09.57 |
89 | 1011 | Hanna Fricke | TSG Scheersberg | 01.10.02 |
90 | 992 | Ida Elisabeth Petersen | AAIG | 01.10.06 |
91 | 970 | Ines Lorenzen | 01.10.09 | |
92 | 1107 | Katerine Jessen | 01.10.18 | |
93 | 1086 | Lis Poulsen | Aabenraa Kommune | 01.10.19 |
94 | 980 | Helle Skovgaard | Run for Fun | 01.10.38 |
95 | 1084 | Ulla Thietje | Bov IF | 01.10.44 |
96 | 1041 | Jane Lund | OGF | 01.10.50 |
97 | 1001 | Tenna Lyngholm Larsen | SGI | 01.10.53 |
98 | 935 | Anna Sandersen | 01.10.55 | |
99 | 1040 | Telse Gärtner | TSB Flensburg | 01.10.56 |
100 | 950 | Gutbrodt Dietlinde | MTV Leck | 01.11.03 |
101 | 1074 | Ulla Davidsen | 01.11.03 | |
102 | 991 | Inger Marie Christensen | 01.11.07 | |
103 | 946 | Käthe Langelykke | OGF | 01.11.10 |
104 | 1002 | Lis Søndergaard Jensen | Grenaa Motion | 01.11.12 |
105 | 944 | Anne-Marie Frantzen | 01.11.13 | |
106 | 1112 | Brigitte Stelzer | 01.11.15 | |
107 | 1083 | Rikke Dahl | Lysabild Løbeklub | 01.11.17 |
108 | 1079 | Henriette Lis Moshage | Aabenraa Kommune | 01.11.20 |
109 | 920 | Inga Bæk Meier | AAIG/Bjergladies | 01.11.32 |
110 | 972 | Kerstin Petersen | Kurt-Tucholsky | 01.11.36 |
111 | 1029 | Susan Bruhn Pedersen | Aabenraa Kommune | 01.11.39 |
112 | 937 | Inge Bondesen | 01.11.43 | |
113 | 1025 | Anne-Merete Møller | Opstrammeren | 01.11.45 |
114 | 1101 | Jonna Riber | 01.11.48 | |
115 | 903 | Anne-Marie Salby | AAIG | 01.11.56 |
116 | 1089 | Andrea Schmidt | 01.11.58 | |
117 | 1020 | Helga Jørgensen | Team DSSV | 01.11.59 |
118 | 118 | Meta Sørensen | Hadsten Trim | 01.12.00 |
119 | 1202 | Karoline Yun Nederby Hansen | Bov Skole | 01.12.06 |
120 | 1023 | Lene Hauerberg | Kreditbanken | 01.12.07 |
121 | 1021 | Jytte Bech | Sønderborg Tri Klub | 01.12.11 |
122 | 1043 | Karin Otzen | Saatzuort Petersen | 01.12.16 |
123 | 1102 | Ilse Christensen | 01.12.18 | |
124 | 1024 | Pia Brylle | Korup Motion | 01.12.19 |
125 | 960 | Anne Høj Rasmussen | 01.12.21 | |
126 | 988 | Pia Mazor | OGF | 01.12.25 |
127 | 999 | Nina Wolff | KLOMK | 01.12.34 |
128 | 1073 | Ida Sandholdt | 01.12.52 | |
129 | 1088 | Lisbeth Myrthu | 01.12.56 | |
130 | 968 | Jonna Bødlers Thun | 01.12.56 | |
131 | 910 | Sirkku Elina Repo | HFIF Løb | 01.12.59 |
132 | 1047 | Ruth Bjørn Larsen | Hadsten Trim | 01.13.07 |
133 | 1003 | Charlotte Carlsen | Løgumkloster Motion | 01.13.29 |
134 | 978 | Katja Andresen | Aabenraa Kommune | 01.13.31 |
135 | 993 | Mimmi Ludvigsen | Bov IF | 01.13.40 |
136 | 1055 | Alice Wrang | Arla Foods Kruså | 01.13.41 |
137 | 971 | Vivian Andresen | TIF Løbeklub | 01.13.42 |
138 | 986 | Nicole Rönnspiess | 01.13.53 | |
139 | 940 | Kristine Kvistgaard Gryning | 01.14.14 | |
140 | 1075 | Gitte Langberg Lildholdt | 01.14.26 | |
141 | 995 | Lena Nørgaard | Løgumkloster Motion | 01.14.31 |
142 | 1000 | Inga Kristensen | Løgumkloster Motion | 01.14.36 |
143 | 974 | Kerstin Heumann | 01.14.43 | |
144 | 982 | Anne Urbahns | Vitfoss | 01.14.50 |
145 | 923 | Susanne Levsen | MTV Gelting 08 | 01.14.50 |
146 | 931 | Hanne Ehlers | Aabenraa Kommune | 01.14.53 |
147 | 963 | Petra Vig Jørgensen | AAIG | 01.14.53 |
148 | 1080 | Karen Schmidt | 1.Flensburger LT | 01.14.54 |
149 | 1005 | Dorrit Elschner Pedersen | OGF | 01.14.55 |
150 | 1053 | Anette Borg | 01.15.11 | |
151 | 964 | Michaela Heinzel | Aabenraa Kommune | 01.15.16 |
152 | 1046 | Jette Bonde | Løgumkloster Motion | 01.15.16 |
153 | 1061 | Maiken Bagger | 01.15.22 | |
154 | 1013 | Tove Düwel | Aabenraa Kommune | 01.15.29 |
155 | 1044 | Birgit Kinze | Aabenraa Kommune | 01.15.29 |
156 | 1070 | Bente Skøtt Christiansen | Aabenraa Kommune | 01.15.38 |
157 | 951 | Karen Karlsen | Aabenraa Kommune | 01.15.42 |
158 | 907 | Birte Kjems | Rebsdorf Spedition | 01.15.44 |
159 | 918 | Lene Skovgaard Bach | Run for Fun | 01.15.50 |
160 | 926 | Ellen Carstensen | Bov IF | 01.16.05 |
161 | 1082 | Anni Andersen | 01.16.15 | |
162 | 1018 | Yvonne Christiansen | 01.16.20 | |
163 | 976 | Lene Zachariassen Funch | Power Girls | 01.16.25 |
164 | 945 | Tonie Andersen | Fleggaard Mix 3 | 01.16.26 |
165 | 1009 | Britta Andersen | Aabenraa Kommune | 01.16.43 |
166 | 994 | Joan Ammitzbøll | 01.17.01 | |
167 | 919 | Bente Cecilie Hansen | Korup Motion | 01.17.07 |
168 | 1078 | Dorthe Gaarn Vallentin | Ecco Running | 01.17.11 |
169 | 1105 | Malene Lindberg Andersen | Nybolig Vejle | 01.17.41 |
170 | 914 | Lis Bøgebjerg Jørgensen | Løjt Lands Løbeklub | 01.17.41 |
171 | 905 | Margit Grumm | Ruderklub Flensburg | 01.18.11 |
172 | 921 | Lisbeth Førslev | Power Girls | 01.18.42 |
173 | 1077 | Inge Jessen | Abenraa Kommune | 01.18.51 |
174 | 1095 | Vanessa Andresen | 01.18.53 | |
175 | 911 | Solveig Fries | 01.18.53 | |
176 | 943 | Søs Museth | Aabenraa Kommune | 01.19.03 |
177 | 981 | Christa Fricke | TSG Scheersberg | 01.19.05 |
178 | 1012 | Malene Mikkelsen | Aabenraa Kommune | 01.19.34 |
179 | 956 | Lene Dinesen | Bov IF | 01.19.35 |
180 | 1094 | Frederikke Köhler | 01.20.14 | |
181 | 1069 | Margit Dittmann | VBI Motion | 01.20.15 |
182 | 930 | Tetina Rix | Vidar Motion | 01.20.43 |
183 | 1093 | Jette Christiansen | Fleggaard Mix 3 | 01.21.11 |
184 | 932 | Karina Rogat | Venstre | 01.21.16 |
185 | 966 | Marit Blom | 01.22.08 | |
186 | 1116 | Cæcilie Pedersen | Korup Motion | 01.22.19 |
187 | 1052 | Kirsten Olsen | Korup Motion | 01.22.19 |
188 | 989 | Wiebke Boman Hansen | Power Girls | 01.22.29 |
189 | 1062 | Annelene Schröder | TST Satrup E.V. | 01.23.26 |
190 | 1201 | Sofie Seberg Pedersen | Bov Skole | 01.23.50 |
191 | 1007 | Gitte Jørgensen | 01.23.51 | |
192 | 942 | Jenny Mathiesen | Korup Motion | 01.24.15 |
193 | 1068 | Rebecca Madsen | Madsen Klanen | 01.24.19 |
194 | 1064 | Janne Sørensen | Korup Motion | 01.24.29 |
195 | 1019 | Ina Kramer | Aabenraa Kommune | 01.26.00 |
196 | 938 | Nicole Busch | 01.26.22 | |
197 | 928 | Dorte Pedersen | Aabenraa Kommune | 01.27.00 |
198 | 1119 | Bethina S. Hansen | Sønderborg Triathlon | 01.27.32 |
199 | 902 | Lene Beck Andersen | 01.28.36 | |
200 | 1059 | Hanne Nielsen | OGF | 01.30.19 |
201 | 906 | Lene Nielsen | 01.39.07 | |
202 | 1058 | Dorthe Rex Larsen | 01.39.33 | |
203 | 1045 | Kim Callesen | 01.54.20 |
12 km mænd
Plac. | Startnr. | Navn | Klub/By | Nettotid |
1 | 79 | Ulrik Heitmann | Århus 1900 | 00.41.09 |
2 | 421 | Peter Andreas Laursen | AGF Atletik | 00.41.21 |
3 | 368 | Tyge Barslev Rasmussen | 00.41.58 | |
4 | 122 | Finn Kristensen | Hadsten Trim | 00.43.21 |
5 | 131 | Søren Søby Jørgensen | Team Route 45 | 00.43.42 |
6 | 100 | Henrik Aalling | Bck-Løb | 00.44.09 |
7 | 444 | Manuel Banck | Die Jungs hinter – | 00.44.27 |
8 | 426 | Erling Grete | Løjt Lands Løbeklub | 00.45.08 |
9 | 299 | Jens-Uwe Pszolla | TSV Munkbrarup | 00.45.13 |
10 | 6 | Jesper Jakobsen | Aabenraa Kommune | 00.45.34 |
11 | 138 | Ole Petersen | Stadtwerke Flensburg | 00.45.46 |
12 | 427 | Martin Schulze | 00.46.01 | |
13 | 265 | Björn Nahnsen | SV Enge-Sande | 00.46.06 |
14 | 473 | Per Buchhave | 00.46.15 | |
15 | 194 | Mads Timm | SGI | 00.46.45 |
16 | 338 | Jens Bagehorn-Delor | Spiridon Schleswig | 00.46.46 |
17 | 5 | Kenny Clausen | Monsun | 00.46.50 |
18 | 71 | Jan Ø. Jensen | Fredericia Triathlon | 00.46.51 |
19 | 466 | Jørgen Hadberg Hansen | Opstrammerne | 00.47.03 |
20 | 397 | Marc Van De Bergh | 00.47.25 | |
21 | 252 | Kim Petersen | Vidar Motion | 00.47.30 |
22 | 147 | Robert Andresen | KBCM | 00.47.34 |
23 | 89 | Andreas Strube | TSB Flensburg | 00.47.37 |
24 | 31 | Sönke Plön | SV Enge-Sande | 00.48.06 |
25 | 431 | Uwe Weinbrandt | TSV Goldebek | 00.48.09 |
26 | 6154 | William Tolstrup | 00.48.31 | |
27 | 175 | Arne Hansen | Spiridon Schleswig | 00.48.45 |
28 | 90 | Tonny Fedders | Sydbank 1 | 00.48.53 |
29 | 452 | Jan Köster | 00.48.57 | |
30 | 110 | Mats Lindberg | Team Lindberg | 00.49.02 |
31 | 67 | Dennis Brunne | Sydbank 1 | 00.49.10 |
32 | 154 | Thomas Nielsen | OGF | 00.49.14 |
33 | 186 | Søren Pomykala | Sønderborg Tri Klub | 00.49.20 |
34 | 357 | Hans Chr. Møller | Guderup Løbeklub | 00.49.50 |
35 | 130 | Wolfgang Hinrichsen | TSV Ladelund | 00.49.58 |
36 | 385 | Morten Christiansen | 00.50.09 | |
37 | 408 | Bjarne Bohrmann Albers | 00.50.16 | |
38 | 322 | Jørn Luetjohann | Danfoss 3 | 00.50.21 |
39 | 307 | Thomas Hald Nielsen | OGF Motion | 00.50.28 |
40 | 127 | Jens Møller | 00.50.33 | |
41 | 436 | Dustin Werther | 00.50.40 | |
42 | 335 | Dirk Duus | TSV Goldebek | 00.50.47 |
43 | 475 | Stefan Kollmann | Naturmælk | 00.50.55 |
44 | 151 | Gert Hansen | 00.50.59 | |
45 | 38 | Jens Jørgen Kramer | HAGI | 00.51.08 |
46 | 69 | Ejvind Kjer | Rødekro IF Motion | 00.51.17 |
47 | 72 | Malte Storm | TSV Mildstedt | 00.51.28 |
48 | 467 | Michael Weih | 00.51.31 | |
49 | 320 | Flemming Oltmann | Løgumkloster | 00.51.39 |
50 | 404 | Timo Iwersen | Nordschleswig | 00.51.50 |
51 | 379 | Arne Paysen | TSV Langenhorn | 00.52.01 |
52 | 68 | Per Frank Pedersen | 00.52.04 | |
53 | 352 | Torben Hansen | BCK Løb | 00.52.04 |
54 | 193 | Henrik Nicolaisen | Sydbank 1 | 00.52.06 |
55 | 249 | Jens Koch | OGF Motion | 00.52.19 |
56 | 402 | Jostein Jorde | DSF Sydschlesvig | 00.52.28 |
57 | 198 | Kennet Jacobsen | 00.52.30 | |
58 | 260 | Henry Møller | Danfoss Marathon | 00.52.40 |
59 | 269 | Mikkel Lund Nielsen | GIG Gråsten Løb | 00.52.42 |
60 | 254 | Dennis Markmann | Vidar Motion | 00.52.42 |
61 | 410 | Frits Detlefsen | 00.52.54 | |
62 | 228 | Knud Andersen | 00.52.58 | |
63 | 275 | Jörg Hansen | TSV Mildstedt | 00.53.00 |
64 | 401 | David John Dicker | Beredskabsstyrelsen | 00.53.04 |
65 | 304 | Bent Träger Lund | V.B.I.F | 00.53.07 |
66 | 140 | Bent Kramer | 00.53.12 | |
67 | 321 | Søren Ege Nielsen | Linak A/S | 00.53.24 |
68 | 802 | Marcus Hohlmann | Genner IF | 00.53.27 |
69 | 160 | Detlef Weiz | D. A. Flensburg | 00.53.28 |
70 | 112 | Kenneth Borg | HPI Opstrammeren | 00.53.32 |
71 | 114 | Ingolf Christensen | Vidar Motion | 00.53.35 |
72 | 463 | Brian Andersen | Frontløberne | 00.53.39 |
73 | 446 | Brian Stenstrup Nielsen | 00.53.57 | |
74 | 234 | Michael Morten Birksø Jensen | 00.54.01 | |
75 | 155 | Uffe Ehlers | 00.54.02 | |
76 | 411 | Jacob Møller | Skolen Kildevæld | 00.54.03 |
77 | 58 | Anker Pedersen | Lysabild Løbeklub | 00.54.22 |
78 | 381 | Kim Thomsen | 00.54.23 | |
79 | 370 | Andreas Rönnau | ETSV Weiche | 00.54.26 |
80 | 46 | Kurt Ejner Pedersen | Vejle SG/IF Fyn | 00.54.26 |
81 | 242 | Thorsten Ertzinger | Team Doppelherz | 00.54.28 |
82 | 453 | Thorkild Bo Nielsen | Vejle IF | 00.54.30 |
83 | 47 | Eckhard Bülow | TSV Mildstedt | 00.54.31 |
84 | 128 | Hans-Thomas Petersen | 00.54.43 | |
85 | 353 | Mogens Søndergaard Nielsen | Aabenraa Kommune | 00.54.45 |
86 | 199 | John Lorenzen | Rødekro IF Motion | 00.54.49 |
87 | 84 | Lars Brodersen | Stadtwerke Flensburg | 00.54.51 |
88 | 117 | Dennis Hartung | 00.54.54 | |
89 | 440 | Polaski Leszek | 00.55.01 | |
90 | 82 | Ejner Christensen | GIG Gråsten | 00.55.06 |
91 | 104 | Lars Katborg | 00.55.13 | |
92 | 276 | Karsten Grau Rasmussen | 00.55.23 | |
93 | 174 | Jørn Fogtmann | 00.55.23 | |
94 | 282 | Frank Schaffer | 00.55.24 | |
95 | 153 | Steen Nicolaisen | 00.55.24 | |
96 | 65 | Christian Larsen | 00.55.25 | |
97 | 4 | Claus Lassen | GIG Gråsten | 00.55.33 |
98 | 170 | Henning Thomsen | Haderslev IF | 00.55.34 |
99 | 428 | Thomas Jessen | 00.55.40 | |
100 | 120 | Peter Christian Wilhelmsen | AAIG | 00.55.40 |
101 | 351 | Allan Lorentsen | Sydbank 1 | 00.55.49 |
102 | 144 | Lars Mikkelsen | Flyvest. Skrydstrup | 00.56.03 |
103 | 293 | Thomas Teglgård Andersen | Løb med DGI | 00.56.03 |
104 | 225 | Kurt Frost | 00.56.14 | |
105 | 271 | Dan B. Nielsen | AAIG | 00.56.17 |
106 | 384 | Michael Callesen | 00.56.18 | |
107 | 363 | Keld Brandt | SG Atletik | 00.56.22 |
108 | 212 | Ehud Mazor | OGF | 00.56.29 |
109 | 190 | Klaus Winther | OGF Motion | 00.56.32 |
110 | 429 | Steffan Juhl | Aabenraa Politi IF | 00.56.33 |
111 | 111 | Søren Toft Sørensen | Haderslev IF | 00.56.33 |
112 | 7 | Martin Nielsen | Arla Foods Kruså 2 | 00.56.36 |
113 | 457 | Keld Jessen | Vejle IF | 00.56.37 |
114 | 62 | Ralf Petersen | 00.56.37 | |
115 | 29 | Tommi Nielsen | Fleggaard Mix 3 | 00.56.38 |
116 | 285 | Henrik B. Paulsen | 00.56.42 | |
117 | 119 | Stein Borgtoft | OGF Motion | 00.56.44 |
118 | 204 | Andreas Hansen | Haderslev IF | 00.57.03 |
119 | 103 | Carl Petersen | Bov IF | 00.57.03 |
120 | 323 | Heiko Tiedemann | TSV Mildstedt | 00.57.05 |
121 | 443 | Michel Hansen | Die Jungs | 00.57.09 |
122 | 388 | Jens Asmus Clausen | Ludwig Andresen Sc. | 00.57.09 |
123 | 57 | Kim Lassen | Rødekro IF Motion | 00.57.09 |
124 | 360 | Jacob Lindberg | Team Lindberg | 00.57.09 |
125 | 227 | Christian Olsen | Korup Motion | 00.57.13 |
126 | 97 | Henning Andersen | 00.57.18 | |
127 | 460 | Henrik Cloos Skov | Rødekro IF | 00.57.20 |
128 | 416 | Jens Scherning | Rødekro IF Motion | 00.57.22 |
129 | 87 | Reiner Hansen | TSV Goldebek | 00.57.22 |
130 | 180 | Simon Flarup Sørensen | 00.57.28 | |
131 | 101 | Poul Hansen | Sønderborg Triathlon | 00.57.31 |
132 | 250 | Helmut Holle | Polizei Flensburg | 00.57.31 |
133 | 445 | Sebastian Banek | Die Jungs | 00.57.42 |
134 | 162 | Lars Viborg Kruse | 00.57.49 | |
135 | 313 | Björn Hansen | 00.57.52 | |
136 | 169 | Jan Nielsen | Hadsten Trim | 00.57.55 |
137 | 188 | Lars Borst | AAIG | 00.57.56 |
138 | 51 | Mogens Elkjær Schmidt | Løgumkloster | 00.58.14 |
139 | 139 | David Carter | Ulkebøl Gymnastik | 00.58.16 |
140 | 232 | Knud Larsen | OGF | 00.58.22 |
141 | 380 | Allan Christensen | 00.58.23 | |
142 | 17 | Andreas Schulz | Bredstedter TSV | 00.58.23 |
143 | 266 | Bent Conrad | 00.58.26 | |
144 | 367 | Jes Christian Wilhelmsen | AAIG | 00.58.31 |
145 | 409 | Stig Friis | 00.58.31 | |
146 | 331 | Per Meine | Meine6580 | 00.58.35 |
147 | 277 | Eigil Nielsen | Bov IF | 00.58.39 |
148 | 341 | Peter Therkelsen | H.P. Therkelsen | 00.58.41 |
149 | 52 | André Barthels | Arla Foods Kruså 2 | 00.58.42 |
150 | 2 | Morten Harmuth | Bov IF | 00.58.48 |
151 | 248 | Henrik Bisgaard | Sydbank | 00.58.52 |
152 | 196 | Erik Bitsch | Hadsten Trim | 00.58.52 |
153 | 105 | Hans Jørgen Hansen | Vitfoss | 00.59.04 |
154 | 334 | Kenn Madsen | Fleggaard Mix 2 | 00.59.05 |
155 | 34 | Poul Vejen | VBI Motion | 00.59.07 |
156 | 26 | Frank Merkel | 00.59.08 | |
157 | 191 | Ralf Werneche | Stadtwerke Flensburg | 00.59.10 |
158 | 447 | Christian Peiffer Jensen | 00.59.11 | |
159 | 356 | Ken Petersen | Rinkenæs Løb | 00.59.11 |
160 | 64 | Henning Hansen | 00.59.12 | |
161 | 116 | Andreas Rasmussen | HFIF Motionsløb | 00.59.13 |
162 | 27 | Finn Kaluzny | Aabenraa Kommune | 00.59.19 |
163 | 55 | Søren Søgaard | 00.59.22 | |
164 | 93 | Jørn Nehlsen | 00.59.23 | |
165 | 392 | Hans Jørgen Moos | Siemens | 00.59.34 |
166 | 375 | Rene Nielsen | 00.59.34 | |
167 | 437 | Finn Jensen | 00.59.35 | |
168 | 158 | Wolfgang Heiss | Stadtwerke Flensburg | 00.59.36 |
169 | 439 | Mogens Uhrback Laursen | HLLH | 00.59.37 |
170 | 434 | Claus Sørensen | 00.59.38 | |
171 | 471 | Carl Jørgensen | 00.59.41 | |
172 | 312 | Henrik Carstensen | IBC Aabenraa | 00.59.44 |
173 | 413 | Poul Jørgensen | Kildevæld Skole | 00.59.52 |
174 | 283 | Sten Davidsen | 00.59.59 | |
175 | 301 | Christian Christensen | Løgumkloster Motion | 00.59.59 |
176 | 342 | Asbjørn Ægidius | Bov IF | 01.00.00 |
177 | 80 | Harald Urlaub | TSV Drelsdorf | 01.00.02 |
178 | 442 | Per Jørgensen | 01.00.03 | |
179 | 143 | Thilo Schlechter | 01.00.09 | |
180 | 96 | Sven Jönsson | 01.00.18 | |
181 | 389 | Bo Petersen | 01.00.19 | |
182 | 19 | Christian Sønnichsen | AAIG | 01.00.20 |
183 | 369 | Norbert Reimers | 01.00.24 | |
184 | 213 | Thomas Pørksen | GIG Gråsten | 01.00.25 |
185 | 18 | Karl Petersen | AAIG/KP Elektro | 01.00.26 |
186 | 290 | Martin Striib | Fleggaard Mix 1 | 01.00.28 |
187 | 167 | Carlos De Sousa | Korup Motion | 01.00.29 |
188 | 124 | Henning Hansen | Korup Motion | 01.00.35 |
189 | 264 | Åge Kolsbjerg | 01.00.39 | |
190 | 343 | Erik Møller | Run4Fun | 01.00.39 |
191 | 318 | Svend Dynweber | DMC | 01.00.41 |
192 | 36 | Kurt Kjeldsen | Venstre | 01.00.43 |
193 | 399 | Kent Schrøder | Bil og CO | 01.00.46 |
194 | 163 | Jann Hommelgaard | Fleggaard Leasing 3 | 01.00.50 |
195 | 327 | Kim Jacobsen | BUI Motion | 01.00.52 |
196 | 448 | Jørgen Lange | 01.00.55 | |
197 | 441 | Preben Nielsen | M.M.K. | 01.00.57 |
198 | 349 | Dirk Hansen | TSV Goldebek | 01.00.58 |
199 | 396 | Jens Erik Jensen | 01.01.02 | |
200 | 14 | Jes Nielsen | Hadsten Trim | 01.01.06 |
201 | 332 | Kim Skjoldman | 2Test | 01.01.09 |
202 | 344 | Søren Black | OGF Motion | 01.01.17 |
203 | 805 | Martin Julius Johansen | Kildevæld Skole | 01.01.29 |
204 | 115 | Kersten Heinrichs | 1.Flensburger LT | 01.01.32 |
205 | 415 | Mikkel Beider Nielsen | 01.01.38 | |
206 | 161 | Leif Pedersen | Korup Motion | 01.01.44 |
207 | 129 | Herbert Hansen | TSV Goldebek | 01.01.44 |
208 | 53 | Steffan Jørgensen | 01.01.44 | |
209 | 238 | Arne Egholm | Danfoss Marathon | 01.01.51 |
210 | 222 | Thomas Anker | 01.01.56 | |
